Elektrická kapacitaSymboly a zkratky | |||
![]() ![]() ![]() | |||
Měrné jednotky: | symbol | ||
Abfarad (abfarad): | abF symbol | ||
Coulombi / volt (coulomb volt): | C/V symbol | ||
Decifaradů (decifarad): | dF symbol | ||
Faradů (farad): | F symbol | ||
Gigafaradů (gigafarad): | GF symbol | ||
rec | |||
Kilofaradů (kilofarad): | kF symbol | ||
Megafaradů (megafarad): | MF symbol | ||
Mikrofaradů (mikrofarad): | μF symbol | ||
Milifaradů (milifarad): | mF symbol | ||
Nanofarad (nanofarad): | nF symbol |
![]() | elektrická kapacita |
měrné jednotky | |